Select a different country or region to see content for your location.
United States
15:44:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RALTR20-XL
Flanged housing unit
Housing units RALTR, three-bolt flanged housing units, sheet steel, eccentric locking collar, light series, P seals, without relubrication facility
Replaces
RALTR20
Main Dimensions & Performance Data
d | 20 mm | Bore diameter |
H2 | 76.2 mm | Height flange |
H | 90.5 mm | Height flange |
H | 90.5 mm | Flange width |
U | 20.6 mm | Total height unit |
Cr | 9,400 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 5,000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 238 N | Fatigue load limit, radial |
C0r G | 2,600 N | Load carrying capacity (housing) |
Cg | 2,600 N | Load carrying capacity (housing) |
≈m | 0.21 kg | Weight |
Mounting dimensions
J | 71.5 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 8.7 mm | Fixing square |
W | 2.5 mm | Width across flats |
n | 3 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 7.2 mm | Height housing |
H1 | 33.3 mm | Distance shaft axis |
B | 16.7 mm | Width |
S | 2 mm | Thickness of flange |
V | 49 mm | Shoulder diameter housing |
Additional information
2 | Number of housings | |
FLAN42-LSTR | Housing | |
RALE20-XL-NPP-B | Bearing designation |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |