귀하의 위치에 대한 콘텐츠를 보려면 다른 국가 또는 지역을 선택하십시오.
United States
08:24:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Main Dimensions & Performance Data
Fw | 25 mm | Under roller diameter |
D | 38 mm | Outside diameter |
C | 20 mm | Width, outer ring |
Cr | 31,000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 33,500 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 5,900 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 16,600 1/min | Limiting speed |
nϑr | 9,700 1/min | Reference speed |
≈m | 0.07 kg | 중량 |
Dimensions
rmin | 0.6 mm | Minimum chamfer dimension |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |