귀하의 위치에 대한 콘텐츠를 보려면 다른 국가 또는 지역을 선택하십시오.
United States
06:24:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
제품 정보

Main Dimensions & Performance Data
D | 40 mm | Outside diameter |
d | 15 mm | Bore diameter |
C | 15.9 mm | Height |
Cr w | 10,800 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r w | 7,700 N | Basic static load rating, radial |
Cur w | 390 N | Fatigue load limit, radial |
nD G | 7,400 1/min | Speed on permanent grease lubrication |
Fr per | 7,700 N | Permissible dynamic load outer ring, radial |
≈m | 0.1 kg | 중량 |
Dimensions
d2 | 21 mm | Diameter of thrust washer |
rmin | 0.6 mm | Minimum chamfer dimension |
R | 500 mm | Radius of outer ring outside profile |