귀하의 위치에 대한 콘텐츠를 보려면 다른 국가 또는 지역을 선택하십시오.
United States
14:22:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RMEY40-XL-N
Flanged housing unit
Housing units RMEY, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, grub screws in inner ring, R seals
구자재
RMEY40-N
제품 정보


Main Dimensions & Performance Data
d | 40 mm | Bore diameter |
H | 145 mm | Height flange |
U | 29.2 mm | Total height unit |
Cr | 34,500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 19,800 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 840 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 1.61 kg | 중량 |
Mounting dimensions
J | 120 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 11.5 mm | Fixing bore |
Z | 100 mm | Diameter spigot |
h8 | Diameter spigot clearance | |
n | 4 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 23 mm | Height housing |
A1 | 11.5 mm | Thickness of flange |
A2 | 1 mm | Distance raceway |
B | 49.2 mm | Width |
S | 2 mm | Chamfer width |
Q | M6 | Connection thread for lubrication |
Additional information
1 | Number of housings | |
ME08 | Housing | |
GYE40-XL-KRR-B | Bearing designation | |
KASK08 | Protecting cap |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |