귀하의 위치에 대한 콘텐츠를 보려면 다른 국가 또는 지역을 선택하십시오.
United States
05:00:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
제품 정보
Main Dimensions & Performance Data
d | 40 mm | Bore diameter |
L | 100 mm | Flange width |
H | 175 mm | Height flange |
U | 51.7 mm | Total height unit |
Cr | 31,500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 18,900 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 930 N | Fatigue load limit, radial |
C0r G | 14,900 N | Load carrying capacity (housing) |
≈m | 0.874 kg | 중량 |
Mounting dimensions
J | 144 mm | Distance fixing bore |
N | 14 mm | Fixing bore |
W | 4 mm | Width across flats |
n | 2 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 37.5 mm | Height housing |
A1 | 20 mm | Thickness of flange |
A2 | 21.5 mm | Distance raceway |
Additional information
1 | Number of housings | |
GEHCJT08-TV | Housing | |
GYE40-XL-KRR-B-FA107-VA | Bearing designation | |
KASK08 | Protecting cap |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 80 °C | Operating temperature max. |
다운로드:
현 제품 규격
Material | TV | Plastic |
최근에 본 제품