귀하의 위치에 대한 콘텐츠를 보려면 다른 국가 또는 지역을 선택하십시오.
United States
04:46:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
제품 정보
Main Dimensions & Performance Data
d | 35 mm | Bore diameter |
L | 90 mm | Flange width |
H | 163 mm | Height flange |
U | 43.4 mm | Total height unit |
Cr | 24,600 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 14,600 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 720 N | Fatigue load limit, radial |
C0r G | 14,900 N | Load carrying capacity (housing) |
≈m | 0.641 kg | 중량 |
Mounting dimensions
J | 130 mm | Distance fixing bore |
N | 13 mm | Fixing bore |
W | 3 mm | Width across flats |
n | 2 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 32.8 mm | Height housing |
A1 | 16.1 mm | Thickness of flange |
A2 | 18 mm | Distance raceway |
B | 42.9 mm | Width |
Additional information
1 | Number of housings | |
GEHCJT07-TV | Housing | |
GYE35-XL-KRR-B-FA107-VA | Bearing designation | |
KASK07 | Protecting cap |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 80 °C | Operating temperature max. |
다운로드:
현 제품 규격
Material | TV | Plastic |
최근에 본 제품