귀하의 위치에 대한 콘텐츠를 보려면 다른 국가 또는 지역을 선택하십시오.
United States
05:45:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RATR25-XL
Flanged housing unit
Housing units RATR, three-bolt flanged housing units, sheet steel, eccentric locking collar, P seals
구자재
RATR25
제품 정보


Main Dimensions & Performance Data
d | 25 mm | Bore diameter |
H2 | 80.5 mm | Height flange |
H | 95.3 mm | Flange width |
U | 25.5 mm | Total height unit |
Cr | 14,000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 7,800 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 410 N | Fatigue load limit, radial |
C0r G | 3,650 N | Load carrying capacity (housing) |
Cg | 3,650 N | Load carrying capacity (housing) |
≈m | 0.304 kg | 중량 |
Mounting dimensions
J | 76 mm | Distance fixing bore |
J | 76 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 8.7 mm | Fixing square |
n | 3 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 8.7 mm | Height housing |
H1 | 34.9 mm | Distance shaft axis |
S | 2 mm | Thickness of flange |
V | 60 mm | Shoulder diameter housing |
Additional information
2 | Number of housings | |
FLAN52-MSTR | Housing | |
RAE25-XL-NPP-B | Bearing designation |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |