귀하의 위치에 대한 콘텐츠를 보려면 다른 국가 또는 지역을 선택하십시오.
United States
05:59:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
제품 정보


Main Dimensions & Performance Data
d | 35 mm | Bore diameter |
H | 122 mm | Height flange |
H | 122 mm | Flange width |
U | 31.9 mm | Total height unit |
B1 | 39 mm | Locking collar total width |
Cur | 650 N | Fatigue load limit, radial |
Cr | 25,500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 15,300 N | Basic static load rating, radial |
C0r G | 6,400 N | Load carrying capacity (housing) |
≈m | 0.85 kg | 중량 |
Mounting dimensions
J | 100 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 10.5 mm | Fixing square |
n | 3 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 9.5 mm | Height housing |
S | 2.5 mm | Thickness of flange |
V | 81 mm | Shoulder diameter housing |
d3 | 55 mm | Outside diameter locking collar/locknut |
Additional information
2 | Number of housings | |
FLAN72-MSB-FA125 | Housing | |
EXZ | Fixing | |
RAE35-XL-NPP-B | Bearing designation |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
다운로드:
현 제품 규격
Material | Steel sheet |