귀하의 위치에 대한 콘텐츠를 보려면 다른 국가 또는 지역을 선택하십시오.
United States
14:47:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PMEY35-XL-N
Flanged housing unit
Housing units PMEY, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, grub screws in inner ring, P seals
구자재
PMEY35-N
제품 정보


Main Dimensions & Performance Data
d | 35 mm | Bore diameter |
H | 135 mm | Height flange |
U | 24.45 mm | Total height unit |
Cr | 27,500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 15,300 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 800 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 1.18 kg | 중량 |
Mounting dimensions
J | 110 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 11.5 mm | Fixing bore |
Z | 90 mm | Diameter spigot |
h8 | Diameter spigot clearance | |
n | 4 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 20.5 mm | Height housing |
A1 | 10 mm | Thickness of flange |
A2 | 1 mm | Distance raceway |
B | 35 mm | Width |
S | 2 mm | Chamfer width |
Q | M6 | Connection thread for lubrication |
Additional information
1 | Number of housings | |
ME07 | Housing | |
GAY35-XL-NPP-B | Bearing designation | |
KASK07 | Protecting cap |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |