귀하의 위치에 대한 콘텐츠를 보려면 다른 국가 또는 지역을 선택하십시오.
United States
18:53:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PMEY20-XL-N
Flanged housing unit
Housing units PMEY, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, grub screws in inner ring, P seals
구자재
PMEY20-N
제품 정보


Main Dimensions & Performance Data
d | 20 mm | Bore diameter |
H | 100 mm | Height flange |
U | 16 mm | Total height unit |
Cr | 12,800 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 6,600 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 280 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 0.5 kg | 중량 |
Mounting dimensions
J | 78 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 9 mm | Fixing bore |
Z | 62 mm | Diameter spigot |
h8 | Diameter spigot clearance | |
n | 4 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 17 mm | Height housing |
A1 | 8 mm | Thickness of flange |
A2 | 2 mm | Distance raceway |
B | 25 mm | Width |
S | 2 mm | Chamfer width |
Q | M6 | Connection thread for lubrication |
Additional information
1 | Number of housings | |
ME04 | Housing | |
GAY20-XL-NPP-B | Bearing designation | |
KASK04 | Protecting cap |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |