귀하의 위치에 대한 콘텐츠를 보려면 다른 국가 또는 지역을 선택하십시오.
United States
04:46:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GRA30-XL
Flanged housing unit
Housing units GRA, three/four-bolt flanged housing units, sheet steel, eccentric locking collar, P seals
구자재
GRA30
제품 정보


Main Dimensions & Performance Data
d | 30 mm | Bore diameter |
H | 112.7 mm | Height flange |
H | 112.7 mm | Flange width |
U | 29.2 mm | Total height unit |
B1 | 35.8 mm | Locking collar total width |
Cur | 480 N | Fatigue load limit, radial |
Cr | 20,700 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 11,300 N | Basic static load rating, radial |
C0r G | 5,000 N | Load carrying capacity (housing) |
≈m | 0.64 kg | 중량 |
Mounting dimensions
J | 90.5 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 10.5 mm | Fixing square |
n | 3 | Number of screwing holes |
n | 3 | Number of screws |
Dimensions
A | 8.7 mm | Height housing |
S | 2.5 mm | Thickness of flange |
V | 71 mm | Shoulder diameter housing |
d3 | 37.5 mm | Outside diameter eccentric locking collar |
d3 | 44 mm | Outside diameter locking collar/locknut |
Additional information
1 | Number of housings | |
1 | Number of housings 2 | |
FLAN62-MSB | Housing | |
FLAN62-MSA | Housing (Part 2) | |
EXZ | Fixing | |
GRAE30-XL-NPP-B | Bearing designation |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
다운로드:
현 제품 규격
Material | Steel sheet |
최근에 본 제품