귀하의 위치에 대한 콘텐츠를 보려면 다른 국가 또는 지역을 선택하십시오.
United States
06:07:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Main Dimensions & Performance Data
d | M50X1,5 | Thread |
D | 70 mm | Outside diameter |
h | 14 mm | Height |
MA | 5 Nm | Mounting torque set screw |
FaB | 205,000 N | Breaking load, axial |
ML | 130 Nm | Breakawag |
MAL | 85 Nm | Mounting torque reference |
MM | 1.92 kg*cm2 | Mass moment of inertia |
≈m | 0.194 kg | 중량 |
Dimensions
d1 | 64 mm | Plant diameter outside |
t | 2.5 mm | Hight retaining slot |
b | 6 mm | Width retaining slot |
c | 7 mm | Distance bore |
m | M6 | Threaded - threaded pin |
다운로드: