귀하의 위치에 대한 콘텐츠를 보려면 다른 국가 또는 지역을 선택하십시오.
United States
03:56:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
제품 정보
Technical data
ϑ Omin | -30 °C | Operating temperature, min. |
ϑ Omax | 150 °C | Operating temperature, max. |
ϑG | 90 °C | Upper continuous limit temperature |
n · dM | 350,000 mm/min | Speed of rotation specific value |
Lithium complex soap | Thickener type | |
Mineral oil | Base oil type | |
ν40 | 170 mm²/s | Base oil viscosity at +40°C |
ν100 | 14 mm²/s | Base oil viscosity at +100 °C |
3 | NLGI class | |
Special grease | Grease category | |
ρ | 0.9 kg/dm³ | Density |
400 g cartridge | Container | |
≈m | 435.7 g | 중량 |

다운로드:
현 제품 규격
Grease category | SG | Special greases |
Package size | 400 G | 400 g cartridge |