귀하의 위치에 대한 콘텐츠를 보려면 다른 국가 또는 지역을 선택하십시오.
United States
00:11:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Main Dimensions & Performance Data
d | 8 mm | Bore diameter |
D | 16 mm | Outer diameter |
H | 3 mm | Height |
max | 0.26 mm | Tolerance height max. |
min | 0.06 mm | Tolerance height min. |
α | 45 ° | Contact angle |
ca | 3,600 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 6,300 N | Basic dynamic load rating, axial |
Cr | 1,510 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 1,270 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 3 g | 중량 |
Dimensions
da | 8 mm | Centering on the shaft |
max | -0.05 mm | Centering tolerance in the housing max. |
min | -0.15 mm | Centering tolerance in the housing min. |
Da | 16.3 mm | Centering in the housing |
max | 0.15 mm | Centering tolerance on the shaft max. |
min | 0.05 mm | Centering tolerance on the shaft min. |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
다운로드:
최근에 본 제품