귀하의 위치에 대한 콘텐츠를 보려면 다른 국가 또는 지역을 선택하십시오.
United States
06:14:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
제품 정보


미터법
우수한
Main Dimensions & Performance Data
D | 40 mm | Diameter |
Tol D | H8 | Tolerance |
B | 108 mm | Width |
L | 48 mm | Length |
H | 90 mm | Height |
≈m | 0.82 kg | 중량 |
Mounting dimensions
JB | 82 mm | Mounting Dimension |
Tol JB | ±0,15 | Tolerance |
JB1 | 65 mm | Mounting Dimension |
B1 | 76 mm | Mounting Dimension |
A5 | 54 mm | Mounting Dimension |
Tol A5 | +0,01 | Upper tolerance |
JL | 32 mm | Mounting Dimension |
H2 | 50 mm | Mounting Dimension |
Tol H2 | +0,01 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,01 | Lower tolerance |
H4 | 57.6 mm | Mounting Dimension |
H5 | 11.7 mm | Mounting Dimension |
Tol A5 | -0,01 | Lower tolerance |
T5 | 34 mm | Mounting Dimension |
H6 | 44 mm | Mounting Dimension |
G2 | M16 | Mounting thread below |
N1 | 13.5 mm | Mounting Dimension 1 |
N3 | 20 mm | Mounting Dimension |
N4 | 10 mm | Mounting Dimension |
K5 | M12 | Size thread fixing screws above 2 |
W | 8 mm | Width across Flat |
풋노트
1

2

다운로드:
현 제품 규격
Size code | 40 | |
Version | B |