귀하의 위치에 대한 콘텐츠를 보려면 다른 국가 또는 지역을 선택하십시오.
United States
15:27:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
RATRY35-XL
Flanged housing unit
Housing units RATRY, three-bolt flanged housing units, sheet steel, grub screws in inner ring, P seals
구자재
RATRY35
제품 정보
미터법
우수한
Main Dimensions & Performance Data
d | 35 mm | Bore diameter |
H2 | 105.6 mm | Height flange |
H | 122 mm | Height flange |
H | 122 mm | Flange width |
U | 28 mm | Total height unit |
Cr | 25,500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 15,300 N | Basic static load rating, radial |
C0r G | 6,400 N | Load carrying capacity (housing) |
Cg | 6,400 N | Load carrying capacity (housing) |
≈m | 0.63 kg | 중량 |
Mounting dimensions
J | 100 mm | Distance fixing bore |
J | 100 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 10.5 mm | Fixing square |
n | 3 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 9.5 mm | Height housing |
H1 | 44.5 mm | Distance shaft axis |
S | 2.5 mm | Thickness of flange |
V | 81 mm | Shoulder diameter housing |
Additional information
2 | Number of housings | |
FLAN72-MSTR | Housing | |
GAY35-XL-NPP-B | Bearing designation |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |